0 руб.
Оформить заказНаименование параметров | Величина параметров для пленок | |
синечувствительных | ортохроматических | |
Чувствительность, S0.85, Р-1 | не менее 550 | не менее 1200 |
Средний градиент, <g> | не менее 2,0 | не менее 2,1 |
Плотность вуали, D0, Б | не более 0,30 | не более 0,20 |
Рентгеносенситометрические параметры пленок при обработке в реактивах
Тип пленки | «РЕНМЕД-АВТО-ПС» «РЕНМЕД-АВТО-ФС» | «РЕНМЕД-АВТО-ПК» «РЕНМЕД-АВТО-ФК» | G139/G334 (Agfa HealthCare) | |||
S0,85 | <g> | S0,85 | <g> | S0,85 | <g> | |
Kodak MXB | 850 | 2,7 | 870 | 2,6 | 840 | 2,7 |
Retina ХВМ | 770 | 2,6 | 820 | 2,5 | 790 | 2,6 |
CP-BU new (Agfa) | 690 | 3,2 | 680 | 3,2 | 830 | 2,5 |
Curix RP1 (Agfa) | 570 | 2,8 | 600 | 2,8 | 730 | 3,1 |
Super RX (Fuji) | 600 | 2,2 | 630 | 2,3 | 620 | 2,1 |
Kodak MXG | 2100 | 2,6 | 2250 | 2,7 | 2300 | 2,5 |
Kodak X-Sight G/RA | 2450 | 2,6 | 2500 | 2,7 | 2600 | 2,5 |
Ortho CP-G Plus (Agfa) | 1900 | 2,7 | 1950 | 2,8 | 2500 | 2,5 |
Ortho CP-GU (Agfa) | 2200 | 2,5 | 2300 | 2,6 | 2800 | 2,2 |
Отзывов (1)
Сергей
03.08.2020
отличный проявитель по хорошей цене! давно берем